Спецификации контрактов NDD

Валютная пара[1] Минимальный спрэд Максимальный объем[2] Своп[3] Объем Залог Залог для локовой[4] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
AUD/CAD 0.5 100 0.4630 -0.8270 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CHF 0.4 50 0.6430 -0.9790 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/DKK 15 30 3.7690 -6.9760 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/JPY 0.3 100 0.5740 -0.8640 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/NZD 0.3 50 0.1240 -0.3020 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SEK 15 30 3.3920 -5.9120 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SGD 1.5 50 0.9050 -1.3590 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/USD 0.3 200 0.8800 -1.0470 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/ZAR 15 30 -5.6480 3.3890 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/CHF 0.9 30 0.0850 -0.3410 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/JPY 0.3 100 0.0930 -0.3140 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CAD/MXN 15 30 -15.8820 8.4080 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/JPY 0.5 200 -0.0980 -0.1410 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/NOK 5 30 -2.9450 0.6660 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/SEK 5 30 -5.0490 2.5550 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/AUD 0.3 50 -1.2800 0.8150 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CAD 0.4 100 -0.3360 0.0830 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CHF 0.2 200 -0.0670 -0.1670 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CZK 5 30 -0.3720 -0.0490 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CZK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/DKK 0.5 30 -0.8880 -1.1770 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/GBP 0.2 200 -0.0980 -0.0360 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/HUF 5 30 -4.6520 4.0080 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 HUF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/JPY 0.3 200 -0.0030 -0.1700 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NOK 1 50 -3.1160 0.3790 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NZD 1 50 -1.2490 0.8830 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/PLN 2 30 -5.5170 4.3380 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/RUB 20 30 -117.0000 63.0000 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 RUB 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SEK 1 50 -4.5670 2.0710 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SGD 2 30 -0.3100 -0.1840 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/USD 0.1 200 -0.0470 -0.1690 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/ZAR 15 30 -18.2650 14.4840 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/AUD 0.4 50 -1.5100 0.9390 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CAD 0.9 50 -0.4390 0.0840 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CHF 0.4 100 0.0160 -0.3440 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/DKK 10 30 -0.4810 -1.5460 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/JPY 0.4 100 0.0460 -0.2580 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/NOK 10 30 -5.2730 2.1710 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/NZD 1 50 -1.4540 0.7240 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/SEK 5 30 -4.5650 1.8080 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/SGD 1 30 -0.0280 -0.5240 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/USD 0.1 200 -0.0400 -0.2690 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/ZAR 30 30 -21.9190 17.6360 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/CAD 1 50 0.1970 -0.5040 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/CHF 1 30 0.3300 -0.5730 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/JPY 0.5 100 0.3170 -0.5610 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/SGD 4 50 0.5020 -0.8840 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/USD 0.5 200 0.3710 -0.6330 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
SGD/JPY 1 30 -0.0920 -0.0850 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CAD 0.3 200 -0.3350 0.0000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CHF 0.2 200 -0.0700 -0.1110 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CZK 5 30 -2.3830 0.0000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CZK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/DKK 0.5 50 -0.6380 -0.6380 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/HKD 1 50 -1.8770 -0.9270 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/HUF 5 30 -3.6990 3.2020 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HUF 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/JPY 0.1 200 -0.0400 -0.1380 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/MXN 10 50 -17.4500 12.9470 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/NOK 2 50 -2.6840 1.0570 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/PLN 2 30 -4.4170 3.5060 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/RUB 10 30 -80.6000 43.4000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 RUB 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/SEK 1 50 -3.2770 2.1200 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/SGD 1 100 -0.0560 -0.2220 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/ZAR 3 50 -12.9150 7.3000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Тикер[1] Минимальный спрэд Максимальный объем[2] Своп[3] Объем Залог Залог для локовой[4] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
XAU/USD 1 40 -2.9500 -0.9500 20 oz tr 0.6 oz tr 0.15 oz tr 2 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
XAG/USD 1 40 -0.0260 -0.0080 5 000 oz tr 150.0 oz tr 37.90 oz tr 50 USD 23:00 Вс - 22:00 Пт (CET)

 


 

[1] Символы типа счетов “MT4 NDD” находятся в группе символов “Forex.I” и характеризуются наличием постфикса “.I”. Например, EUR/USD обозначается как EURUSD.I и т.п.

[2] Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. В случае запроса котировки на объем, превышающий максимальный (например, 30 млн. EUR/USD), клиенту будет предложен расширенный cпред. Обращаем ваше внимание на то, что запрос котировки на объем больше максимального возможен только по телефону.

[3] Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

[4] Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.