Аналитика и новости
Календарь событий
| Thursday, 17 May 2012 | ||||||
| Время | Страна | Период | Название индикатора |
Текущее значение |
Прогноз | Предыдущее значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь день | Швейцария | Bank Holiday | ||||
| Весь день | Еврозона | French Bank Holiday | ||||
| Весь день | German Bank Holiday | |||||
| 00:50 | Япония | Апрель | Prelim GDP q/q - Prelim GDP q/q | 1.0% | 0.9% | -0.6% |
| 00:50 | Япония | Апрель | Prelim GDP Price Index y/y - Prelim GDP Price Index y/y | -1.2% | -1.4% | -1.6% |
| 02:00 | Австралия | Апрель | MI Inflation Expectations - MI Inflation Expectations | 3.1% | 3.3% | |
| 05:30 | Япония | Апрель | Объём промышленного производства Японии, м/м - Revised Industrial Production m/m | 1.1% | -1.6% | |
| 12:00 | Великобритания | MPC Member Weale Speaks | ||||
| 13:30 | Канада | Апрель | Foreign Securities Purchases - Foreign Securities Purchases | 9.34B | 12.50B | |
| 13:30 | Канада | Апрель | Изменение объема оптовой торговли (м/м) - Wholesale Sales m/m | 0.4% | 1.6% | |
| 13:30 | США | Апрель | Уровень безработицы - Unemployment Claims | 375K | 367K | |
| 13:30 | США | Treasury Sec Geithner Speaks | ||||
| 15:00 | США | Апрель | Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии - Philly Fed Manufacturing Index | 10.6 | 8.5 | |
| 15:00 | США | Апрель | CB Leading Index m/m - CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 | Канада | Май | BOC Review | |||
| 15:30 | США | Апрель | Natural Gas Storage - Natural Gas Storage | 30B | ||
Онлайн чат
Заявка на звонок
sales@fibo.ru
Россия
8 800 505-34-26
Казахстан
8 800 08-05-777
Украина
044 361-66-85
Первое правило торговли (хотя первых правил, наверное, много) — избегай ситуаций, в которых можешь потерять много денег по непонятным тебе причинам.
Брюс Ковнер
“Биржевые маги”
Жирным шрифтом отмечены особо важные новости, а красным цветом изменения.