| Тикер | Начальная маржа | Спрэд | Стоимость спрэда | Тик | Стоимость тика | Стоимость позиции | Максимальное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | 2800 | 0.50 USD | 50.00 USD | 0.10 USD | 10.00 USD | 154 530.00 USD | 55 |
| ZI | 3300 | 2.00 cent | 100.00 USD | 0.50 cent | 25.00 USD | 135 975.00 USD | 41 |
| CP | 2700 | 0.50 cent | 125.00 USD | 0.05 cent | 12.50 USD | 86 900.00 USD | 32 |
| CL | 2500 | 0.10 USD | 100.00 USD | 0.01 USD | 10.00 USD | 93 130.00 USD | 37 |
| NG | 2500 | 2.00 cent | 200.00 USD | 0.10 cent | 10.00 USD | 26 080.00 USD | 10 |
| RB | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 122 484.60 USD | 49 |
| HO | 2500 | 0.25 cent | 105.00 USD | 0.01 cent | 4.20 USD | 121 581.60 USD | 49 |
| C | 600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 30 937.50 USD | 52 |
| W | 1600 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 31 912.50 USD | 20 |
| S | 1300 | 1.00 cent | 50.00 USD | 0.25 cent | 12.50 USD | 71 012.50 USD | 55 |
| SB | 900 | 0.06 cent | 67.20 USD | 0.01 cent | 11.20 USD | 23 251.20 USD | 26 |
| EP | 2800 | 1.00 point | 50.00 USD | 0.25 point | 12.50 USD | 66 362.50 USD | 24 |
| ENQ | 1700 | 1.00 point | 20.00 USD | 0.25 point | 5.00 USD | 51 320.00 USD | 30 |
| YM | 3100 | 10.00 point | 50.00 USD | 1.00 point | 5.00 USD | 63 100.00 USD | 20 |
| NKD | 3100 | 20.00 point | 100.00 USD | 5.00 point | 25.00 USD | 43 775.00 USD | 14 |
| FDAX | 3400 | 5.00 point | 125.00 EUR | 0.50 point | 12.50 EUR | 158 887.50 EUR | 47 |
| FESX | 900 | 4.00 point | 40.00 EUR | 1.00 point | 10.00 EUR | 21 360.00 EUR | 24 |
| Z | 1700 | 5.00 point | 50.00 GBP | 0.50 point | 5.00 GBP | 53 610.00 GBP | 32 |
| FCE | 1500 | 5.00 point | 50.00 EUR | 0.50 point | 5.00 EUR | 29 955.00 EUR | 20 |
| DX | 900 | 0.10 point | 100.00 USD | 0.01 point | 10.00 USD | 81 490.00 USD | 91 |
Онлайн чат
Заявка на звонок
sales@fibo.ru
Россия
8 800 505-34-26
Казахстан
8 800 08-05-777
Украина
044 361-66-85
- Какова ваша цена за 20 млн. долларов? - Два восемьдесят бид, два восемьдесят два оффер. - Продано. Новая цена? - Два семьдесят девять, два восемьдесят один. - Ваши двадцать. Новая цена? - Два семьдесят восемь, два восемьдесят. - Ваши двадцать. И таким вот образом мы торговали в течение шести часов. В тот день мы сделали 6 млн. долларов, что по тем временам составляло, вероятно, более 25% нашей годовой прибыли.
Билл Липшуц
“Новые биржевые маги”