| Тикер | Базовый актив | Размер 1 лота | Начальная маржа (USD) | Спрэд | Стоимость тика (USD) | Минимальное изменение цены (тик) | Дата экспирации | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM2 (золото) | Gold Futures Contract June 12 | 100 тройских унций | 2800 | 0,5 USD | 10 | 0,1 USD | 31.05.2012 | COMEX (CME Group Globex) |
| ZIN2 (серебро) | Silver Futures Contract July 12 | 5000 тройских унций | 3300 | 2 цента | 25 | 0,5 цента | 29.06.2012 | COMEX (CME Group Globex) |
| CPN2 (медь) | Copper Futures Contract July 12 | 25000 фунтов | 2700 | 0,5 цента | 12,5 | 0,05 цента | 29.06.2012 | COMEX (CME Group Globex) |
| CLM2 (нефть) | Light, Sweet Crude Oil Futures Contract June 12 | 1000 баррелей | 2500 | 0,1 USD | 10 | 0,01 USD | 22.05.2012 | NYMEX (CME Group Globex) |
| CLN2 (нефть) | Light, Sweet Crude Oil Futures Contract July 12 | 1000 баррелей | 2500 | 0,1 USD | 10 | 0,01 USD | 20.06.2012 | NYMEX (CME Group Globex) |
| NGM2 (газ) | Natural Gas Futures Contract June 12 | 10000 млн. БТЕ | 2500 | 2 цента | 10 | 0,1 цента | 29.05.2012 | NYMEX (CME Group Globex) |
| RBM2 (бензин) | Gasoline Futures Contract June 12 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 31.05.2012 | NYMEX (CME Group Globex) |
| HOM2 (печное топливо) | Heating Oil Futures Contract June 12 | 42000 галлонов | 2500 | 0,25 цента | 4,2 | 0,01 цента | 31.05.2012 | NYMEX (CME Group Globex) |
| CN2 (кукуруза) | Corn Futures Contract July 12 | 5000 бушелей | 600 | 1 цент | 12,5 | 0,25 цента | 29.06.2012 | CME Group Globex |
| WN2 (пшеница) | Wheat Futures Contract July 12 | 5000 бушелей | 1600 | 1 цент | 12,5 | 0,25 cent | 29.06.2012 | CME Group Globex |
| SN2 (соя) | Soybeans Futures Contract July 12 | 5000 бушелей | 1300 | 1 цент | 12,5 | 0,25 цента | 29.06.2012 | CME Group Globex |
| SBN2 (сахар) | Sugar No. 11 Futures Contract July 12 | 112000 фунтов | 900 | 0,06 цента | 11,2 | 0,01 цента | 29.06.2012 | ICE Futures U.S. |
| Тикер | Базовый актив | Размер 1 лота | Начальная маржа | Спрэд (пунктов) | Стоимость тика | Минимальное изменение цены (тик)(пунктов) | Дата экспирации | Биржа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM2 (S&P 500) | E-mini S&P 500 Futures Contract June 12 | $50 умножить на значение индекса Standard & Poor's 500 | 2800 USD | 1 | 12,5 USD | 0,25 | 15.06.2012 | CME Group Globex |
| ENQM2 (NASDAQ-100) | E-mini NASDAQ-100 Futures Contract June 12 | $20 умножить на значение индекса NASDAQ-100 | 1700 USD | 1 | 5 USD | 0,25 | 15.06.2012 | CME Group Globex |
| YMM2 (Dow Jones) | Mini-sized Dow ($5) Futures Contract June 12 | $5 умножить на значение индекса Dow Jones Industrial Average | 3100 USD | 10 | 5 USD | 1 | 15.06.2012 | CME Group Globex |
| NKDM2 (Nikkei 225) | Nikkei 225 Futures Contract June 12 | $5 умножить на значение индекса Nikkei Stock Average | 3100 USD | 20 | 25 USD | 5 | 07.06.2012 | CME Group Globex |
| FDAXM2 (DAX) | DAX Futures Contract June 12 | €25 умножить на значение индекса DAX | 3400 EUR | 5 | 12,5 EUR | 0,5 | 15.06.2012 | Eurex |
| FESXM2 (DJ EURO STOXX 50) | DJ EURO STOXX 50 Futures Contract June 12 | €10 умножить на значение индекса DJ EURO STOXX 50 | 900 EUR | 4 | 10 EUR | 1 | 15.06.2012 | Eurex |
| ZM2 (FTSE 100) | FTSE 100 Futures Contract June 12 | £10 умножить на значение индекса FTSE 100 | 1700 GBP | 5 | 5 GBP | 0,5 | 15.06.2012 | NYSE Liffe |
| FCEK2 (CAC 40) | CAC 40 Futures Contract May 12 | €10 times the CAC 40 Index | 1500 EUR | 5 | 5 EUR | 0,5 | 18.05.2012 | NYSE Liffe |
| FCEM2 (CAC 40) | CAC 40 Futures Contract June 12 | €10 times the CAC 40 Index | 1500 EUR | 5 | 5 EUR | 0,5 | 15.06.2012 | NYSE Liffe |
| DXM2 (индекс доллара США) | US Dollar Index Futures Contract June 12 | $1000 умножить на значение индекса доллара США | 900 USD | 0,1 | 5 USD | 0,005 | 18.06.2012 | ICE Futures U.S. |
| Контракт | Расписание торгов (CET) |
|---|---|
| Gold (золото) |
|
| Silver (серебро) |
|
| Сopper (медь) |
|
| Crude Oil (нефть) |
|
| Natural Gas (газ) |
|
| Gasoline (бензин) |
понедельник–пятница: 15:00–20:30 |
| Heating Oil (печное топливо) |
|
| Corn (кукуруза) |
|
| Wheat (пшеница) | понедельник–пятница: 16:30–20:15 |
| Soybeans (соя) | понедельник–пятница: 16:30–20:15 |
| Sugar (сахар) |
понедельник–пятница: 14:10–19:30 |
|
|
|
|
|
|
| Nikkei 225 |
|
| DAX |
|
| DJ EURO STOXX 50 |
|
| FTSE 100 |
|
| CAC 40 |
|
| US Dollar Index (индекс доллара США) |
|
| Коды месяцев поставки | |
|---|---|
| Месяц | Код |
| Январь | F |
| Февраль | G |
| Март | H |
| Апрель | J |
| Май | K |
| Июнь | M |
| Июль | N |
| Август | Q |
| Сентябрь | U |
| Октябрь | V |
| Ноябрь | X |
| Декабрь | Z |
Примечания: