Спецификации контрактов ECN Integral

Валютная пара Своп[1] Объем Залог Стоимость одного пункта Время торгов[2]
LONG SHORT
AUD/CAD 4.61 USD -8.24 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 CAD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/CHF 6.93 USD -10.56 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/DKK 6.56 USD -12.15 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 DKK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/JPY 7.18 USD -10.81 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/NZD 0.98 USD -2.37 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 NZD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/SEK 4.89 USD -8.52 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/SGD 7.23 USD -10.87 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 SGD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/USD 8.80 USD -10.47 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
AUD/ZAR -6.99 USD 4.19 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 10 ZAR 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CAD/CHF 0.91 USD -3.68 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CAD/JPY 1.16 USD -3.93 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CAD/MXN -11.76 USD 6.22 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 10 MXN 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CHF/JPY -1.23 USD -1.77 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CHF/NOK -5.03 USD 1.14 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 10 NOK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
CHF/SEK -7.28 USD 3.68 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/AUD -12.87 USD 8.19 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 AUD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/CAD -3.34 USD 0.83 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 CAD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/CHF -0.72 USD -1.80 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/CZK -1.91 USD -0.25 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 100 CZK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/DKK -1.55 USD -2.05 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 DKK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/GBP -1.58 USD -0.58 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 GBP 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/HUF -20.79 USD 17.91 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1000 HUF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/JPY -0.04 USD -2.12 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/NOK -5.32 USD 0.65 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 NOK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/NZD -9.81 USD 6.94 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 NZD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/PLN -16.83 USD 13.23 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 PLN 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/RUB -38.70 USD 20.84 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 RUB 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/SEK -6.58 USD 2.99 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/SGD -2.48 USD -1.47 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 SGD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/USD -0.47 USD -1.69 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
EUR/ZAR -22.59 USD 17.92 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 ZAR 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/AUD -15.18 USD 9.44 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 AUD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/CAD -4.37 USD 0.84 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 CAD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/CHF 0.18 USD -3.71 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/DKK -0.84 USD -2.69 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 DKK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/JPY 0.57 USD -3.22 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/NOK -9.01 USD 3.71 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 NOK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/NZD -11.42 USD 5.69 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 NZD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/SEK -6.58 USD 2.61 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/SGD -0.22 USD -4.19 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 SGD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/USD -0.40 USD -2.69 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
GBP/ZAR -27.11 USD 21.81 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 10 ZAR 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NOK/SEK -0.17 USD -0.45 USD 100 000 NOK 1 000 NOK 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NZD/CAD 1.96 USD -5.02 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 10 CAD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NZD/CHF 3.56 USD -6.17 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NZD/JPY 3.97 USD -7.03 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NZD/SGD 4.01 USD -7.07 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 10 SGD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
NZD/USD 3.71 USD -6.33 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
SGD/JPY -1.15 USD -1.07 USD 100 000 SGD 1 000 SGD 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/CAD -3.33 USD 0.00 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 CAD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/CHF -0.75 USD -1.20 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 CHF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/CZK -12.22 USD 0.00 USD 100 000 USD 1 000 USD 100 CZK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/DKK -1.11 USD -1.11 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 DKK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/HKD -2.42 USD -1.20 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 HKD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/HUF -16.53 USD 14.31 USD 100 000 USD 1 000 USD 1000 HUF 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/JPY -0.50 USD -1.72 USD 100 000 USD 1 000 USD 1000 JPY 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/MXN -12.92 USD 9.58 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 MXN 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/NOK -4.58 USD 1.81 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 NOK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/PLN -13.47 USD 10.70 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 PLN 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/RUB -26.66 USD 14.36 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 RUB 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/SEK -4.72 USD 3.06 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 SEK 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/SGD -0.44 USD -1.78 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 SGD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
USD/ZAR -15.97 USD 9.03 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 ZAR 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Инструмент Своп[1] Объем Залог Стоимость одного пункта Время торгов[2]
LONG SHORT
XAU/USD -5.90 USD -1.90 USD 100 oz tr 1.0 oz tr 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)
XAG/USD -0.26 USD -0.08 USD 1 000 oz tr 10.0 oz tr 10 USD 0:05 Пн - 22:00 Пт (CET)

 

[1] Числа в столбцах означают количество пунктов (можно выбрать для отображения денежный эквивалент), которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

[2] Существует ежедневный перерыв с 0:00 до 0:05 (CET).