Архив свопов

Спецификации контрактов

Валютная пара Спрэд Максимальный объем[6] Своп[1] Объем Залог Залог для локовой[2] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
EUR/USD 2 200 -0.0470 -0.1690 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/USD 3 200 -0.0400 -0.2690 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CAD 4 200 -0.3350 0.0000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/CHF 3 200 -0.0700 -0.1110 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/JPY 3 200 -0.0400 -0.1380 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/USD 3 200 0.8800 -1.0470 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/AUD 10 50 -1.2800 0.8150 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CAD 9 100 -0.3360 0.0830 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/CHF 3 200 -0.0670 -0.1670 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/GBP 2 200 -0.0980 -0.0360 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/JPY 3 200 -0.0030 -0.1700 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/AUD 10 50 -1.5100 0.9390 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/CAD 10 50 -0.4390 0.0840 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/CHF 7 100 0.0160 -0.3440 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
GBP/JPY 7 100 0.0460 -0.2580 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CAD 8 100 0.4630 -0.8270 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/CHF 10 50 0.6430 -0.9790 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/JPY 5 100 0.5740 -0.8640 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/NZD 12 50 0.1240 -0.3020 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
AUD/SGD 10 50 0.9050 -1.3590 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
CAD/JPY 6 100 0.0930 -0.3140 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
CHF/JPY 4 200 -0.0980 -0.1410 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/NOK 50 50 -3.1160 0.3790 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/NZD 12 50 -1.2490 0.8830 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
EUR/SEK 50 50 -4.5670 2.0710 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/NZD 30 50 -1.4540 0.7240 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
NZD/CAD 10 50 0.1970 -0.5040 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
NZD/JPY 8 100 0.3170 -0.5610 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
NZD/SGD 15 50 0.5020 -0.8840 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
NZD/USD 4 200 0.3710 -0.6330 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/DKK 30 50 -0.6380 -0.6380 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/HKD 10 50 -1.8770 -0.9270 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/NOK 50 50 -2.6840 1.0570 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 22:00 Вс - 22:00 Пт (CET)
USD/MXN 70 50 -17.4500 12.9470 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/SEK 50 50 -3.2770 2.1200 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/SGD 5 100 -0.0560 -0.2220 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/ZAR 150 50 -12.9150 7.3000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]


Валюты с плавающим спредом

Валютная пара Спрэд Максимальный объем[6] Своп[1] Объем Залог Залог для локовой[2] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
AUD/SEK 75 [5] 30 3.3920 -5.9120 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
CAD/CHF 6 [5] 30 0.0850 -0.3410 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
CHF/NOK 40 [5] 30 -2.9450 0.6660 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
CHF/SEK 50 [5] 30 -5.0490 2.5550 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/SGD 15 [5] 30 -0.3100 -0.1840 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/ZAR 100 [5] 30 -18.2650 14.4840 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/NOK 80 [5] 30 -5.2730 2.1710 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/SEK 80 [5] 30 -4.5650 1.8080 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/ZAR 150 [5] 30 -21.9190 17.6360 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
NZD/CHF 10 [5] 30 0.3300 -0.5730 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
SGD/JPY 10 [5] 30 -0.0920 -0.0850 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
AUD/DKK 40 [5] 30 3.7690 -6.9760 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
AUD/ZAR 150 [5] 30 -5.6480 3.3890 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
CAD/MXN 150 [5] 30 -15.8820 8.4080 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/CZK 30 [5] 30 -0.3720 -0.0490 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 100 CZK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/DKK 10 [5] 30 -0.8880 -1.1770 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/HUF 50 [5] 30 -4.6520 4.0080 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 HUF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
EUR/PLN 40 [5] 30 -5.5170 4.3380 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/DKK 80 [5] 30 -0.4810 -1.5460 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
GBP/SGD 20 [5] 30 -0.0280 -0.5240 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/CZK 25 [5] 30 -2.3830 0.0000 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 100 CZK 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/HUF 25 [5] 30 -3.6990 3.2020 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 HUF 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]
USD/PLN 25 [5] 30 -4.4170 3.5060 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 00:00 Пн - 22:00 Пт (CET)[4]

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Тикер Спрэд Максимальный объем[6] Своп[1] Объем Залог Залог для локовой[2] позиции Стоимость одного пункта Время торгов
LONG SHORT
GOLD 5 40 -0.5900 -0.1900 100 oz tr 2.0 oz tr 0.5 oz tr 10 USD Пн.-Чт. 0.00-23.15
Пт. 0.00-22.00 (СЕТ)
SILVER 5 40 -0.0260 -0.0080 5 000 oz tr 100.0 oz tr 25.0 oz tr 50 USD Пн.-Чт. 0.00-23.15
Пт. 0.00-22.00 (СЕТ)

 


 

[1] Числа в столбцах означают количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

[2] Залог для локовой позиции рассчитывается следующим образом: например, имеем открытые позиции buy 1.0 EUR/USD и sell 1.0 EUR/USD; для данной локовой позиции (при плече 1 к 100) для МТ4 залог будет равен 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

[3] Спреды временно расширены в связи с высокой волатильностью и (или) низкой ликвидностью на рынке. Текущее значение спреда указано в скобках.

[4] В период с 22:00 CET воскресенья — 00:00 CET понедельника возможно совершать операции по данным парам по телефону, при этом величина спреда будет зависеть от ликвидности на рынке.

[5] Указан средний спред при стандартных рыночных условиях.

[6] Максимально возможный объем одной транзакции в лотах. В случае запроса котировки на объем, превышающий максимальный (например, 30 млн. EUR/USD), клиенту будет предложен расширенный cпред. Обращаем ваше внимание на то, что запрос котировки на объем больше максимального возможен только по телефону.