Памм-счет
Компания FIBO Group представляет Вашему вниманию новую услугу — ПАММ-счет. Данная услуга позволяет трейдерам управлять инвестиционными капиталами инвесторов на одном счете. При этом инвесторы имеют возможность выбирать Управляющих самостоятельно, пользуясь рейтингом управляющих на нашем сайте.
ПАММ-счет (с англ. Percentage Allocation Management Module ) — модуль процентного распределения, позволяющий комплексно управлять капиталами инвесторов.
Основной принцип работы ПАММ-счетов заключается в пропорциональном автоматическом распределении объемов торговых сделок и прибыли между инвесторами, что делает управление одним или сотней инвестиционных капиталов одинаково удобным.
Таким образом, ПАММ-счет, на котором торгует Управляющий, включает в себя один или несколько суб-счетов принадлежащих инвесторам. Прибыль распределяется с каждого суб-счета между Управляющим и Инвестором на условиях Управляющего (например 50% на 50%). В рейтинге ПАММ-счетов инвестор имеет возможность выбрать подходящий по условиям ПАММ-счет.
| № пп | Название счета | Дата создания | Валюта | Капитал управляющего | Общая прибыль | Дневная прибыль | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sure | 17.05.2010 | USD | 300 USD | 2,527.54% | 0.00% | 250/50/6 |
| 2 | SerfTS | 27.04.2010 | USD | 501 USD | 72.19% | 0.00% | 500/25/10 |
| 3 | Progressive | 26.07.2010 | USD | 300 USD | 47.07% | 2.78% | 100/30/0 |
| 4 | HTIS.INFO 2 | 13.05.2010 | USD | 301 USD | 44.95% | 0.00% | 300/20/10 |
| 5 | Euro | 04.03.2010 | USD | 300 USD | 44.54% | 0.92% | 100/15/10 |
| 6 | Zukkerro & Lani | 12.05.2010 | USD | 310 USD | 35.50% | 0.00% | 300/50/5 |
| 7 | Stabilnost - K | 12.04.2010 | USD | 300 USD | 27.14% | -1.48% | 250/50/10 |
| 8 | Mr.Green & Ms. Red | 23.08.2010 | USD | 333 USD | 24.45% | -2.48% | 10/50/25 |
| 9 | NateScalper | 06.07.2010 | USD | 300 USD | 17.29% | 3.19% | 250/50/2 |
| 10 | Fxdream | 04.08.2010 | RUR | 100000 RUR | 12.77% | 1.08% | 1000/30/5 |

